
Nước và Nước Thải
Ứng dụng | Điện toán đám mây | Quốc gia |
Giám sát đường ống nước thải công nghiệp | AWS | TPHCM-Việt Nam |
Hệ thống xử lý chất thải hữu cơ | Azure | USA |
Giám sát trạm bơm từ xa | Ignition | BRVT-Việt Nam |
Hệ thống giám sát và phân tích chất lượng nhà máy nước thải | Azure | Europe |
Hệ thống SCADA xử lý nước | Private database | Việt Nam |

Năng Lượng Tái Tạo
Ứng dụng | Điện toán đám mây | Quốc gia |
Hệ thống thanh toán và giám sát năng lượng mặt trời khu dân cư | AWS | TPHCM |
Giám sát năng lượng mặt trời thương mại | Private cloud | TPHCM |
Giám sát năng lượng mặt trời | Private cloud | An Giang |
Hệ thống điện mặt trời nối lưới và phân phối | Private cloud | Bình Thuận |
Hệ thống SCADA tuabin gió | Private database | Ninh Thuận |

Dầu và Khí Gas
Ứng dụng | Điện toán đám mây | Quốc gia |
Giám sát tình trạng bơm | AWS | BRVT |
Giám sát tình trạng trạm khai thác dầu mỏ | Azure | BRVT |
Giám sát tình trạng giếng dầu | Ignition Sparkplug | USA |
Giám sát tình trạng đường ống | AWS | BRVT |
Giám sát dầu hạ lưu | Azure | Taiwan |
Giám sát sản xuất khí | Azure | USA |

Giám sát Máy móc và Quản lý Cơ sở
Ứng dụng | Điện toán đám mây | Quốc gia |
Giám sát thiết bị HVAC OEM | AWS | TP.HCM |
Giám sát năng lượng tòa nhà | Private cloud | TP.HCM |
Giám sát tình trạng hệ thống bơm | Azure | Hà Nội |
Giám sát tình trạng máy móc | Private cloud | TP.HCM |
Giám sát dây chuyền sản xuất chất bán dẫn | Private database | TP.HCM |
Hệ thống giám sát và điều khiển điều kiện ánh sáng & HVAC | Azure | Đà Nẵng |